Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond.
Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines.
(Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
| Gebruikte trefzinnen bij zoeksystemen | |
| 101 verschillende trefzinnen | Zoeken | Procent |
| gouw zuid west vlaanderen | 34 | 18.5 % |
| gouw zuidwest vlaanderen | 9 | 4.9 % |
| gouw west vlaanderen | 5 | 2.7 % |
| a | 5 | 2.7 % |
| hopper roeselare | 4 | 2.1 % |
| tjoolders | 3 | 1.6 % |
| gouwactiviteit gamelle | 3 | 1.6 % |
| с моим бульдожкой участвуем | 3 | 1.6 % |
| gouw zuid-west-vlaanderen | 3 | 1.6 % |
| wouter vande ghinste | 3 | 1.6 % |
| hopper harelbeke | 3 | 1.6 % |
| gouwzuidwestvlaanderen | 3 | 1.6 % |
| fuif 20 november 2010 west vlaanderen | 2 | 1 % |
| david schaubroeck | 2 | 1 % |
| kampplaatsen west vlaanderen | 2 | 1 % |
| tjoolders scouts | 2 | 1 % |
| gouw zuid west | 2 | 1 % |
| www.west-vlaanderen.be.gavers | 2 | 1 % |
| gouwvoorzitter harelbeke | 2 | 1 % |
| west vlaanderen scouts | 2 | 1 % |
| gouw zuid-west vlaanderen | 2 | 1 % |
| tsjoolders | 2 | 1 % |
| dag van de jeugdbeweging 2010 west-vlaanderen | 2 | 1 % |
| ine mahieu | 2 | 1 % |
| sjorren ideen | 2 | 1 % |
| ijzerhandstraat bellegem | 2 | 1 % |
| iedipo | 2 | 1 % |
| pieter-jan veldeman | 2 | 1 % |
| vormingsdagen gidsen | 1 | 0.5 % |
| annelies lecluyse | 1 | 0.5 % |
| tjoolders scouts gouw | 1 | 0.5 % |
| verzekeringsmaatschappijen zuid-west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| akabe vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| бонприкс | 1 | 0.5 % |
| pieter jan deman open kamp | 1 | 0.5 % |
| tsjoolders gouw | 1 | 0.5 % |
| groepsleiders do s and don ts | 1 | 0.5 % |
| gouw west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| vormingsdagen gouw zuid westvlaanderen | 1 | 0.5 % |
| scouts en gidsen zuid west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| steven open kamp zuidwest-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| ledenboekje scouts | 1 | 0.5 % |
| de tjoolders | 1 | 0.5 % |
| feesthoeve zuid-west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| kalender scouts zuid-west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| herfstontmoeting | 1 | 0.5 % |
| kampplaats west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| gouw roeselare | 1 | 0.5 % |
| lieselot de vlieger | 1 | 0.5 % |
| vrouwenploeg zuid west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| gouw zuid west vlaanderen wie is wie | 1 | 0.5 % |
| scouts en gidsen vlaanderen tsjoolders | 1 | 0.5 % |
| gouw zuidwestvlaanderen | 1 | 0.5 % |
| akabe west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| tsjoolders scouts | 1 | 0.5 % |
| vorming scouts | 1 | 0.5 % |
| http //www.gouwzuidwestvlaanderen.be/ | 1 | 0.5 % |
| schlagerfestivals west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| nieuws van west-vlaanderen 02/10/2010 | 1 | 0.5 % |
| gouw zuid-westvlaanderen | 1 | 0.5 % |
| mycologica zuid-west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| sarah degryse scouts eng idsen vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| gouwtakploeg weekend 2010 | 1 | 0.5 % |
| zandbergstraat harelbeke | 1 | 0.5 % |
| zw vl hospitaalplus | 1 | 0.5 % |
| leieland district | 1 | 0.5 % |
| scouts vlaanderen gamelle 2010 | 1 | 0.5 % |
| tekengerief winkels lauwe | 1 | 0.5 % |
| восточные танцы | 1 | 0.5 % |
| akabee kortrijk | 1 | 0.5 % |
| nele degryse roeselare | 1 | 0.5 % |
| dehopper roeselare | 1 | 0.5 % |
| tag nieuws.de | 1 | 0.5 % |
| impulsВІ | 1 | 0.5 % |
| vormingsdagen gouw | 1 | 0.5 % |
| wendy vantomme | 1 | 0.5 % |
| trot givers | 1 | 0.5 % |
| vormingsdagen gouw 5 tot 7 november | 1 | 0.5 % |
| district leieland | 1 | 0.5 % |
| zuid west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| shlagerfestivals in vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| gouwtakploeg givers roeselare | 1 | 0.5 % |
| kamplocaties in west- vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| de iris poperinge | 1 | 0.5 % |
| constructiebedrijven noord west-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| markenveld west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| gamelle 2010 scouts | 1 | 0.5 % |
| jan veldeman intertek | 1 | 0.5 % |
| gouw zuid | 1 | 0.5 % |
| vormingsdagen scouting zuid west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| vogelwaarnemingen zuid west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| scouts west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| hopper winkel | 1 | 0.5 % |
| akabe regio roeselare | 1 | 0.5 % |
| gavers scouts w | 1 | 0.5 % |
| vormingsdagen scouting zuid westvlaanderen | 1 | 0.5 % |
| gouw zuidwestvaalnderen | 1 | 0.5 % |
| tjoolders weekend jins | 1 | 0.5 % |
| gouw zuidwest-vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| open kamp 2010 west vlaanderen | 1 | 0.5 % |
| vormingsdagen givers | 1 | 0.5 % |
|
Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Gegenereerd door awstats (Plugins: rawlog, tooltips)